| STT No. | Tên vật dụng Item Name | ĐVT UOM | Giá đền bù Compensation Price |
|---|---|---|---|
| PHÒNG NGỦ/ BEDROOM | |||
| 1 | Áo choàng tắm / Bathrobe | Cái Unit | 625,000 |
| 2 | Móc gỗ lớn / Big Wooden Hook | Cái Unit | 115,000 |
| 3 | Móc gỗ nhỏ / Small Wooden hook | Cái Unit | 69,000 |
| 4 | Cây xỏ giày / Shoehorn | Cái Unit | 105,000 |
| 5 | Két sắt / Saferty Box | Cái Unit | 2,145,000 |
| 6 | Tủ minibar / Mini-bar Cabinet | Cái Unit | 4,885,000 |
| 7 | Dép / Sandal | Đôi Pair | 60,000 |
| 8 | Ấm siêu tốc / Kettle | Cái Unit | 450,000 |
| 9 | Hộp giấy ăn/Tissue Box 14X24X7 | Cái Unit | 430,000 |
| 10 | Khay đựng ly/ Cup tray 35X30X4 | Cái Unit | 624,000 |
| 11 | Khay để Snack/ Snack Tray 38X26X4x6 | Cái Unit | 592,000 |
| 12 | Khay túi cafe trà/ Coffee and tea tray 21X8X4x6 | Cái Unit | 365,000 |
| 13 | Ly thủy tinh / Glass cup | Cái Unit | 22,000 |
| 14 | Tách cafe / Coffee Cup | Cái Unit | 30,000 |
| 15 | Đĩa cafe nhỏ / Small Plate Coffee | Cái Unit | 40,000 |
| 16 | Muỗng cafe / Tea-Spoon | Cái Unit | 55,000 |
| 17 | Máy pha cafe hiệu Nestle / Nestle Coffee Machine | Cái Unit | 2,520,000 |
| 18 | Tivi 43 inch / 43 inch Smart TV_LG AI | Cái Unit | 9,861,000 |
| 19 | Tivi 55 inch / 55 inch Smart TV_LG AI | Cái Unit | 12,639,000 |
| 20 | Điều khiển Tivi / TV remote | Cái Unit | 165,000 |
| 21 | Điều khiển điều hòa/ Air-conditioner Remote Control | Cái Unit | 240,000 |
| 22 | Quyển directory / Directory | Quyển Unit | 425,000 |
| 23 | Tập da đựng giấy / Letterhead Leather Cover | Cái Unit | 350,000 |
| 24 | Tập da đựng bill minibar / Minibar Bill Leather Cover | Cái Unit | 250,000 |
| 25 | Tập da đựng giấy nháp / Note Paper Leather Cover | Cái Unit | 190,000 |
| 26 | Bảng No-Smoking / No Smoking Board | Cái Unit | 350,000 |
| 27 | Thẻ da “xin đừng làm phiền” / Card “please do not disturb” | Cái Unit | 190,000 |
| 28 | Đồng hồ để bàn / Clock | Cái Unit | 490,000 |
| 29 | Thùng rác vuông / Square Trash Can | Cái Unit | 590,000 |
| 30 | Điện thoại để bàn / Desktop Phones | Cái Unit | 450,000 |
| 31 | Đèn ngủ đầu giường / Bed Side Lamp | Cái Unit | 1,490,000 |
| 32 | Bàn là/ Electric Iron | Cái Unit | 645,000 |
| 33 | Giá để bàn là/ Iron Board | Cái Unit | 240,000 |
| 34 | Ruột gối nhỏ/ Pillow (small size) | Cái Unit | 222,000 |
| 35 | Ruột gối lớn/ Pillow (big size) | Cái Unit | 273,000 |
| 36 | Ruột gối trang trí (Cussion) | Cái Unit | 115,000 |
| 37 | Nệm 1m2/ Mattress 1m2 | Cái Unit | 5,215,000 |
| 38 | Nệm 1m6/ Mattress 1m6 | Cái Unit | 6,275,000 |
| 39 | Nệm 1m8/ Mattress 1m8 | Cái Unit | 6,990,000 |
| 40 | Nệm 2m/ Mattress 2m | Cái Unit | 9,125,000 |
| 41 | Đệm tăng tiện nghi/ Mattress Topper 120X200X5cm | Cái Unit | 1,200,000 |
| 42 | Đệm tăng tiện nghi/ Mattress Topper 160X200X5cm | Cái Unit | 1,600,000 |
| 43 | Đệm tăng tiện nghi/ Mattress Topper 180X200X5cm | Cái Unit | 1,800,000 |
| 44 | Đệm tăng tiện nghi/ Mattress Topper 200X200X5cm | Cái Unit | 2,000,000 |
| 45 | Bảo vệ đệm 1m2/ Mattress Cover 1m2 | Cái Unit | 295,000 |
| 46 | Bảo vệ đệm 1m6/ Mattress Cover 1m6 | Cái Unit | 365,000 |
| 47 | Bảo vệ đệm 1m8/ Mattress Cover 1m8 | Cái Unit | 405,000 |
| 48 | Bảo vệ đệm 2m/ Mattress Cover 2m | Cái Unit | 495,000 |
| 49 | Ruột chăn 1m2/ Duvet 1m2 | Cái Unit | 745,000 |
| 50 | Ruột chăn 1m6/ Duvet 1m6 | Cái Unit | 875,000 |
| 51 | Ruột chăn 1m8/ Duvet 1m8 | Cái Unit | 995,000 |
| 52 | Ruột chăn 2m/ Duvet 2m | Cái Unit | 1,250,000 |
| 53 | Ga giường 1m2/ Bed sheet 1m2 | Cái Unit | 330,000 |
| 54 | Ga giường 1m6/ Bed sheet 1m6 | Cái Unit | 553,000 |
| 55 | Ga giường 1m8/ Bed sheet 1m8 | Cái Unit | 585,000 |
| 56 | Ga giường 2m/ Bed sheet 2m | Cái Unit | 612,000 |
| 57 | Vỏ chăn bông 1m2/ Duvet Cover 1m2 | Cái Unit | 792,000 |
| 58 | Vỏ chăn bông 1m6/ Duvet Cover 1m6 | Cái Unit | 894,000 |
| 59 | Vỏ chăn bông 1m8/ Duvet Cover 1m8 | Cái Unit | 1,012,500 |
| 60 | Vỏ chăn bông 2m/ Duvet Cover 2m | Cái Unit | 1,122,000 |
| 61 | Tấm trang trí 1m2/ Bed Runner 1m2 | Cái Unit | 465,000 |
| 62 | Tấm trang trí 1m6/ Bed Runner 1m6 | Cái Unit | 550,000 |
| 63 | Tấm trang trí 1m8/ Bed Runner 1m8 | Cái Unit | 605,000 |
| 64 | Tấm trang trí 2m/ Bed Runner 2m | Cái Unit | 645,000 |
| 65 | Bao gối lớn/ Pillow Case (Big size) | Cái Unit | 121,500 |
| 66 | Bao gối nhỏ/ Pillow Case (Small size) | Cái Unit | 102,000 |
| 67 | Bao gối trang trí/ Cussion Case | Cái Unit | 115,000 |
| 68 | Rèm cửa sổ (dày)/ Window Drape (Thick) | Cái Unit | 4,515,000 |
| 69 | Rèm cửa sổ (mỏng)/ Window Drape ( Thin) | Cái Unit | 2,730,000 |
| 70 | Dù/ Umbrella | Cái Unit | 205,000 |
| 71 | Cân điện tử/ Electronic Scale_Mới 2026 | Cái Unit | 766,000 |
| PHÒNG TẮM/ BATHROOM | |||
| 72 | Khay ly toilet/ Tumler Tray | Cái Unit | 205,000 |
| 73 | Ly toilet sứ màu/ Porcelain Tumler | Cái Unit | 115,000 |
| 74 | Ly toilet sứ trắng/ Porcelain Tumler | Cái Unit | 60,000 |
| 75 | Hộp đựng amenities (Cũ) / Amenities Box | Cái Unit | 425,000 |
| 76 | Hộp thọa Amenities – Chữ nhật 25X18X9 – 2024 | Cái Unit | 705,000 |
| 77 | Gương trang điểm/ Mirror | Cái Unit | 610,000 |
| 78 | Cửa gương phòng tắm/ Bathroom Glass Door | Bộ Set | 4,275,000 |
| 79 | Máy sấy/ Hair-Dryer | Cái Unit | 650,000 |
| 80 | Bình nhựa đựng dầu xả/ Conditioner Plastic Bottle | Bình Bottle | 275,000 |
| 81 | Bình nhựa đựng dầu gội/ Shampoo Plastic Bottle | Bình Bottle | 275,000 |
| 82 | Bình nhựa đựng sữa tắm/ Bath-gel Plastic Bottle | Bình Bottle | 275,000 |
| 83 | Bình nhựa đựng sữa dưỡng da/ Moisturizing Plastic Bottle | Bình Bottle | 275,000 |
| 84 | Bình nhựa đựng nước rửa tay/ Water Soap Plastic Bottle | Bình Bottle | 275,000 |
| 85 | Khăn mặt/ Face Towel | Cái Unit | 19,000 |
| 86 | Khăn tắm/ Bath Towel | Cái Unit | 184,000 |
| 87 | Khăn tay/ Hand Towel | Cái Unit | 43,000 |
| 89 | Thảm chân/ Foot Mat | Cái Unit | 114,000 |
| 90 | Thùng rác tròn/ Dustbin | Cái Unit | 545,000 |
| 91 | Rèm tắm/ Shower Curtain | Cái Unit | 1,320,000 |
| 92 | Ổ cắm điện Lioa 5M/ Lioa 5m Power Strip | Cái Unit | 105,000 |
| 93 | Thùng rác bọc da/ Leather trash can | Cái Unit | 506,000 |
| 94 | Máy Hút Ẩm KOSMEN KM-30N/ Dehumidifier KOSMEN KM-30N | Cái Unit | 8,333,000 |
| 95 | Máy Hút Ẩm KOSMEN KM-20N/ Dehumidifier KOSMEN KM-20N | Cái Unit | 6,875,000 |
| 96 | Bộ cây sen nóng lạnh RSC 83104/ Shower Set RSC 83104 | Cái Unit | 7,830,000 |
| 97 | Bát sen tay cầm BS-07/ Handheld shower head BS-07 | Cái Unit | 600,000 |
| 98 | Bát sen đứng Crom BS-08/ Overhead Shower Crom BS-08 | Cái Unit | 675,000 |
| 99 | Vòi nước KS81041/ Faucet KS81041 | Cái Unit | 127,000 |
| 100 | Kệ góc tam giác nhà vệ sinh/ Triangle Bathroom Corner Shelf | Cái Unit | 570,000 |
| 101 | Đèn điện nến thơm hoa cúc/ Daisy scented candle warmer lamp | Cái Unit | 655,000 |
| 102 | Nến thơm (dùng cho Đèn điện nến thơm hoa cúc)/ Daisy Fragrance Candle | Cái Unit | 280,000 |
| 103 | Vòi sen cầm tay bọc sứ trắng CROM BRAVAT/ White Porcelain Hand Shower | Cái Unit | 1,866,000 |
| 104 | Bộ vòi chậu TTLR 302F-1/ Sink faucet set TTLR 302F-1 | Cái Unit | 3,750,000 |
| 105 | Bộ khóa phòng điện tử Orbita/ Orbita smart RFID hotel lock | Cái Unit | 5,032,000 |
| KHU VỰC CÔNG CỘNG/ PUBLIC AREA | |||
| 106 | Máy xịt phòng tự động Glade/ Glade Automatic Spray | Cái Unit | 350,000 |
| KHU VỰC HỒ BƠI/ SWIMMING POOL AREA | |||
| 107 | Áo phao cứu hộ số 2 ( trẻ em ) Child’s Size 2 Life Jacket | Cái Unit | 90,000 |
| 108 | Áo phao cứu hộ số 4 ( người lớn ) Adult Size 4 Life Jacket | Cái Unit | 120,000 |
| 109 | Khăn tắm Hồ Bơi-Bãi biển Beach Towel | Cái Unit | 320,000 |
| 110 | Chén hoa anh đào 8.3cm * 3.6cm Cherry blossom bowl | Cái Unit | 23,000 |





